
A Jan utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Nº de Furos | Ø Furos | Raio da Furação | Ø Furo Central | |
---|---|---|---|---|
Roda 5"x10" Bip. | 5 | 15 | 70 | 94 |
Roda 5.50" Fx16" | 6 | 19 | 76.2 | 118 |
Roda 5.50" Fx16" | 8 | 19 | 76.2 | 118 |
Roda 8" LBx15" | 6 | 19 | 76.2 | 118 |
Roda 8" LBx15" | 8 | 19 | 101.6 | 154 |
Roda 8" LBx16" | 8 | 24 | 137.5 | 220 |
Roda 8" LBx18" | 8 | 19 | 101.6 | 154 |
Roda W10"x24" | 8 | 19 | 101.6 | 154 |
Roda DW16"x26" | 8 | 24 | 137.5 | 220 |
Roda DW16"x26" | 10 | 24 | 167.5 | 282 |
Roda DW16"x30" | 8 | 24 | 137.5 | 220 |
Roda DW16"x30" | 10 | 24 | 167.5 | 282 |
Roda DW16"x34" | 8 | 24 | 137.5 | 220 |
Roda DW16"x34" | 10 | 24 | 167.5 | 282 |
Roda DW20"x26" | 8 | 24 | 137.5 | 220 |
Roda DW20"x26" | 10 | 24 | 167.5 | 282 |
Roda DW20"x30" | 8 | 24 | 137.5 | 220 |
Roda DW20"x30" | 10 | 24 | 167.5 | 282 |
Demais Rodas sob consulta |