A Jan utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Spartan 3.000 4x4 HIDRO
Spartan 3.000 PLUS
Spartan 3.000 4x4 HIDRO
Spartan 3.000 PLUS
Sensor de barra;
Barras de 30 y 32 metros con 11 o 19 secciones;
Telemetría;
Velocidad de hasta 25 km/h para aplicación;
Recuperación de caldo;
Chasis atornillado;
Motorización 260 cv, 6 cilindros, menor consumo de combustible.
Kit telemetría;
Kit sensor de altura de barras;
Kit cámaras;
Barras 30 m y 11 secciones;
Barras 30 m y 19 secciones;
Barras 32 m y 19 secciones.
| MOTOR | MWM Serie 12 – 6.12 TCE MAR – 260 cv @ 2.200 rpm y 1.040 Nm @ 1.300 rpm Turbo Aftercooler |
| Transmisión | Transmisión hidrostática electrónica Bosch Rexroth |
| Frenos | Dinámico y freno de estacionamiento integrado |
| Rodado | Neumático radial 320/90 R42 |
| Suspensión | Neumática independiente |
| Peso | 10.100 kg vacío / 13.370 kg cargado |
| Altura x Ancho x Largo | 4,23 m x 8,28 m x 3,20 m con las barras cerradas |
| Distancia entre ejes | 3,80 m |
| Despeje | 1,63 m |
| Trocha regulable dinámica | 2,60 a 3,30 m |
| Barras | 30 y 32 m (opcional) |
| Tanque principal | 3.000 litros en polietileno con textura |
| Tanque de agua limpia | 250 litros en polietileno con textura |
| Bomba de pulverización | Hypro centrífuga 587 lpm |
| Computadora de pulverización | SMART JAN – con pantalla de 10” |
| Comando de pulverización | Electrónico 11 o 19 secciones (opcional) |
| Porta boquillas | ARAG |
| Abastecimiento | Bomba centrífuga con accionamiento hidráulico |
Lavado: con incorporador Cleanload en polietileno – capacidad de 26 litros.