A Jan utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Lancer Multiuso 12.000 TH Carbon Steel
Lancer Multiuso 12.000 TH Stainless Steel
Lancer Multiuso 12.000 TH Carbon Steel
Lancer Multiuso 12.000 TH Stainless Steel
Transmission ratio for low and high doses;
Adjustable Track Width;
Application up to 36 meters;
Slat conveyor with rubber coating;
Quick funnel change;
SMART JAN variable rate kit.
Fertilizer grid kit;
Limestone Grids Kit;
Disc protection arch kit;
Track width kit 1.800 to 3.200 mm;
Stainless steel distribution kit;
ECU cable tube kit;
Smart Jan Kit.
| COUPLING SYSTEM | DRAWBAR |
| CAPACITY | 6 m³ |
| RECOMMENDED MAXIMUM LOAD CAPACITY | 9.000 Kg |
| MINIMUM TRACTOR FLOW | 50 lpm |
| REQUIRED POWER | 110 cv |
| SPREADING WIDTH | Up to 36 m |
| WHEELS (TIRE / RIM) | 12.4-24 / W 10-24 (Standart) |
| ADJUSTABLE WHEEL TRACK WIDTH (STANDART) | 1.800 to 2.700 mm |
| ADJUSTABLE WHEEL TRACK WIDTH (OPTIONAL) | 1.800 to 3.200 mm |
| HEIGHT OF THE DISCS ABOVE THE GROUND | 817 mm |
| LANCER HEIGHT ABOVE THE GROUND | 2.482 mm |
| LANCER HEIGHT ABOVE THE GROUND WITH TARPAULIN BOWS | 2.770 mm |
| TOTAL WIDTH | 3.010 mm (with standart track width) |
| TOTAL LENGTH | 6.415 mm |
| APPROXIMATE EMPTY WEIGHT W/ TIRES | 3.150 Kg |
| BOWS | FOR TARPAULIN |
Folleto Lancer Multiuso